专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:986%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1266-1268期 | 小 | 1266期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1264-1266期 | 大 | 1265期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1263期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1260期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1259期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1256期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 大 | 1254期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1252期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1250期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1248期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1245期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1242期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1241期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1238期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1237期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1234期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1232期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1230期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1227期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 大 | 1223期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1222期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1220期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 大 | 1217期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1215期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1213期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1211期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1210期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1209期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1206期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 大 | 1205期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 大 | 1203期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1201期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1200期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 大 | 1197期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1196期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 大 | 1194期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1192期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1189期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1186期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 小 | 1183期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1181期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
上海快三计划网址 “爱刮才会赢”——福建观摩…
开奖结果走近刮刮乐,相聚梦工厂 !5月22日下午,上海快三计划软件免费河北石家庄午后烈日炎炎,仿佛每一缕空气都是热腾腾的。就在这热情似火的天气里,石家庄市......
上海快三全天精准人工计划焦作福彩开展资…
智能选号晴空万里、风和日丽,怀着对山区同学们深深的牵挂和浓浓的关爱,焦作市慈善总会、焦作市民政局、焦作市福彩中心相关领导一行7人,上海快三计划网页版再次......
快三计划导师骗局永州福彩为贫困学子托起…
手机图表“如果没有福彩公益金,我的人生也许会失去色彩。上海快三计划网我将带着感恩之心上路,在今后的学习中发愤图强,用实际行动传递爱心,尽自己所能回报社会......
上海快三在线计划网站 上周双色球中出头奖…
开奖结果双色球2019064~2019066期,共中出头奖20注,上海快三计划官方总销量10.13亿元。2019066期开奖结束后,奖池累积金额为7.65亿元。据统计,上周双色球销量......
大发快三购彩25年!男子执着终有回报 喜揽5…
智能选号双色球第2014043期全国共中出一等奖16注,单注奖金为558.2万元,其中,江苏中出一注一等奖,为盱眙彩民获得,中奖福地为:盱眙县龙泉雅苑对面的福彩735站......
大发快三四川一彩民或险清空奖池失亿元大奖
手机图表中国福利彩票双色球第2014060期开奖,当期奖号:红球03 05 14 18 25 33 蓝球06。本期一等奖开出1注500万;二等奖中出156注,每注奖金约为10万元,四川1人......
大发快三双色球2014060期开两组同尾数 头…
开奖结果双色球第2014060期红球开出号码03、05、14、18、25、33,蓝球开出号码06。本期双色球红球开出两组同尾数,分别是3尾号码03、33;5尾号码05、25;红球开出重......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!